Điểm chuẩn đại học mới nhất: Luật, Báo chí, Công nghiệp đồng loạt công bố
Hơn 170 trường đại học đã công bố điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, thấp nhất 14 và cao nhất là 29,42 điểm.
Hôm nay, ngày thứ hai công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2023. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về những trường đại học công bố điểm chuẩn tới quý độc giả.
Thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn hồi hộp chờ các trường công bố. Trong đó, nhiều tên tuổi lớn như: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn... vẫn chưa công bố.
Dân trí liên tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn...
STT | Tên trường (bấm vào link để xem điểm chuẩn chi tiết) | Điểm chuẩn |
1 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) | 16-21 |
2 | Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) | 16-21 |
3 | Trường Đại học Gia Định | 15-16,5; các ngành thuộc chương trình tài năng 18 điểm |
4 | Trường Đại học Bình Dương | cao nhất 21 điểm |
5 | Trường Đại học Nha Trang | thấp nhất 16 điểm |
6 | Học viện Ngân hàng | cao nhất 26,5 điểm |
7 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 15 điểm tất cả các ngành |
8 | Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | 15 điểm tất cả các ngành |
9 | Trường Đại học Hải Dương | 15-19 |
10 | cao nhất 28 điểm | |
11 | 45 ngành lấy 15 điểm, riêng ngành y khoa lấy 23 điểm | |
12 | 21,7-28 | |
13 | 22 ngành cùng lấy 17 điểm | |
14 | 26,2-28,5 | |
15 | 19-26,25 | |
16 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15 điểm ở tất cả các ngành |
17 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15-16 |
18 | 20-25,52 | |
19 | 15-22,5 | |
20 | Trường Đại học Văn Lang | 16-24 |
21 | Trường Đại học Đông Á | 15-21 |
22 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | cao nhất 26 điểm với ngành kinh doanh quốc tế |
23 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22,5 |
24 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | cao nhất 27,65 điểm |
25 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM | cao nhất 21,5 điểm |
26 | cao nhất 28,75 | |
27 | cao nhất trên 29 | |
28 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM | 24,06-27,48 |
29 | cao nhất là 26 điểm | |
30 | Trường Đại học Cần Thơ | 15-26,86 |
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 15-17 |
32 | Trường Đại học Hoa Lư | 15-26,2 |
33 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên | 16-19,5 |
34 | 16-24,2 | |
35 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | tất cả các ngành lấy 15 điểm, riêng ngành sư phạm công nghệ lấy 19 điểm |
36 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-24,5 |
37 | Trường ĐH Công Thương TPHCM | cao nhất 22,5 điểm |
38 | Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-24,35 |
39 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
40 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | cao nhất 34,85 (xét theo thang 40) và 26,45 (xét theo thang 30) |
41 | Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20,55-22 |
42 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | tăng vọt 4-4,5 điểm so với năm 2022 |
43 | Trường Đại học Luật TPHCM | 22,91-27,11 |
44 | 23,5-25,5 | |
45 | điểm chuẩn tăng mạnh ở nhiều ngành | |
46 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | điểm chuẩn giảm nhẹ |
47 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) | 17-27,2 |
48 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 23,81 - 25 |
49 | 24,1-25,24 | |
50 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 17-26,45 |
51 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,35-26,31 |
52 | Học viện Tài chính | nhiều ngành 29 điểm |
53 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 19-27,75 |
54 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM | 21-28 |
55 | ||
56 | 18-25 | |
57 | 15,15-23,23 (giảm đều ở các ngành) | |
58 | 24,5-27 | |
59 | 16,5-25,5 | |
60 | ||
61 | ||
62 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 25-26,2 |
63 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-19 |
64 | Trường Đại học Văn Hiến | 15,15-24,03 |
65 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-25,4 |
66 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 18,7-25,32 |
67 | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,5-27,45 |
68 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 18-23 |
69 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 26,68-37,21 |
70 | Trường Đại học Đà Lạt | 16-26,75 |
71 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-26 |
72 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,55-26,8 |
73 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 34,1-35,7 |
74 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-27,85 |
75 | Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,28-27,35 |
76 | Trường Đại học Lao động xã hội | cơ sở Hà Nội: 21,75-24,44 cơ sở phía Nam - TPHCM: 17-24,6 |
77 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 17,5-24 |
78 | Trường Đại học Thăng Long | PT1/PT6: 18-25,89; PT2: 24,05-26,23 |
79 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-21 |
80 | Trường Đại học CMC | 22-23 |
81 | Trường Đại học Điện lực | 18-24 |
82 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 15 |
83 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15 |
84 | Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên | 16-25,9 |
85 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 15-22,5 |
86 | Trường Đại học Vinh | 17-28,12 |
87 | Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM | 25,4-27,8 |
88 | Trường Đại học Tây Nguyên | 15-26 |
89 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 15,35-27,58 |
90 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | 15-19 |
91 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 15-23,5 |
92 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 20,7-26,85 |
93 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-22,5 |
94 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 21,85-25,05 |
95 | Trường Đại học Sư phạm 2 | 15-28,58 |
96 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 17-26,45 |
97 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 15,35-27,58 |
98 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 15-27,17 |
99 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 15-23,79 |
100 | Đại học CNTT Việt - Hàn | 22-25,01 |
101 | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | 15-23 |
102 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng | 17-20,25 |
103 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 19,05-25,52 |
104 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,55-24,63 |
105 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 15 |
106 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | 17-23 |
107 | Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | 15,75-18,2 |
108 | Trường Du lịch - Đại học Huế | 15,5-21 |
109 | Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế | 21 |
110 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế | 16-26 |
111 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế | 15-17,5 |
112 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 15-27,6 |
113 | Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế | 18-24 |
114 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế | 15-18 |
115 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế | 17-23 |
116 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 15-25,5 |
117 | Trường Đại học Luật - Đại học Huế | 19 |
118 | Trường Đại học Y tế công cộng | 16-21,8 |
119 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-24,5 |
120 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17,25-25,07 |
121 | Trường Đại học Phan Thiết | 15-19 |
122 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | tất cả các ngành lấy 15 điểm |
123 | Trường Đại học Cửu Long | 15-21 |
124 | Trường Đại học Phương Đông | 15-24 |
125 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 16-27,45 (thang 30); 29-31,9 (thang 40) |
126 | Trường Đại học Võ Trường Toản | 15-22,5 |
127 | Trường Đại học Hồng Đức | 15-27,63 |
128 | 15-24,75 | |
129 | Trường Đại học Phenikaa | 17-23 |
130 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng | tất cả các ngành lấy 15 điểm |
131 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 16,5-21 |
132 | Học viện Quản lý giáo dục | tất cả các ngành lấy 15 điểm |
133 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 17-21 |
134 | Trường Đại học Đồng Tháp | 17-27,4 |
135 | Học viện Hành chính Quốc gia | - cơ sở Hà Nội: 18,75-26,65 - cơ sở Quảng Nam 15-18 |
136 | Trường Đại học Thành Đông | 14-21 |
137 | Trường Đại học Tài chính kế toán | tất cả các ngành lấy 15 điểm |
138 | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa | 15-27,4 |
139 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 20-22 |
140 | Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM | Phương thức 405: 22,75; Phương thức 406: 23,84 |
141 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 16-18 |
142 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-21 |
143 | Trường Đại học Kinh Bắc | 15-22,5 |
144 | Trường Đại học Giao thông vận tải | - Cơ sở Hà Nội 18,3-26,15; - Cơ sở TPHCM 16,15-24,83 |
145 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | tất cả các ngành lấy 15 điểm |
146 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15-22,5 |
147 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-19 |
148 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17-23 |
149 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-24,12 |
150 | Trường Đại học Tân Trào | 15-24,5 |
151 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 18-25,75 (thang 30); 32,25-32,5 (thang 40) |
152 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-25,85 |
153 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-24,75 |
154 | Trường Đại học Tây Đô | 15-21 |
155 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22,75 |
156 | Trường Đại học Chu Văn An | 15-17 |
157 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | 15 |
158 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | 15-23,3 |
159 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-24,49 |
160 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15,5-23,25 |
161 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 18-20,5 |
162 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 16-26,4 |
163 | Trường Đại học Lâm nghiệp | tất cả các ngành lấy 15 điểm |
164 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15-23,5 |
165 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 20,25-22,75 |
166 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 15-19 |
167 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | 15-16 |
168 | Trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | 16-19 |
169 | Khối trường quân sự | cao nhất 27,97 điểm |
170 | Trường Đại học Luật Hà Nội | thấp nhất 18,15 điểm |
171 | Học viện Báo chí tuyên truyền | |
172 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | 17-27 |
173 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 17-15,56 |
174 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19-25,52 |
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, thời gian từ ngày 24/8 đến trước 17h ngày 8/9.
Trong thời gian trên, nếu thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối trúng tuyển.
(Theo dantri.com.vn)
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết
Gửi bình luận